Detail DATA LULUSAN
| Nama | : | Vebi Ani Towansiba |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bamaha Ransiki, 2003-02-11 |
| Alamat | : | bamaha |
| Kab /Kota | : | |
| Telepon | : | |
| Jurusan | : | |
| Angkatan | : | 2019 |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Melanjutkan Sekolah Di | : | |
| Jenjang | : | |
| Program Studi | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Bekerja Di Perusahaan | : |






