Detail DATA LULUSAN
| Nama | : | Peronika Inyomusi |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Irai, 2000-06-05 |
| Alamat | : | Irai |
| Kab /Kota | : | |
| Telepon | : | |
| Jurusan | : | |
| Angkatan | : | 2016 |
| Tahun Lulus | : | 2019 |
| Melanjutkan Sekolah Di | : | |
| Jenjang | : | |
| Program Studi | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Bekerja Di Perusahaan | : |






